生物技术进展 ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (2): 157-165.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2022.0183
• 进展评述 •
收稿日期:
2022-11-07
接受日期:
2022-12-16
出版日期:
2023-03-25
发布日期:
2023-04-07
通讯作者:
邹俊杰
作者简介:
李敏 E-mail: lm18004268711@163.com;
基金资助:
Min LI1,2(), Lei WANG1, Junjie ZOU1(
)
Received:
2022-11-07
Accepted:
2022-12-16
Online:
2023-03-25
Published:
2023-04-07
Contact:
Junjie ZOU
摘要:
玉米是我国重要的粮食作物和饲料作物,虫害和杂草防治是我国玉米生产面临的重大瓶颈问题。转基因抗虫耐除草剂玉米的应用能够减少农药使用量,在提高玉米产量、提升玉米收获品质方面具有重要作用。自1996年国外转基因抗虫耐除草剂玉米商业化应用以来,有效控制了玉米螟和草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的为害,降低了除草成本,经济效益、社会效益和生态效益十分显著。对近10年来全球和我国转基因抗虫耐除草剂玉米的产业化发展现状进行了综述,分析了我国转基因抗虫耐除草剂玉米产业化面临的机遇与挑战,并为加快推进我国转基因玉米产业化应用提供了建议。
中图分类号:
李敏, 王磊, 邹俊杰. 我国转基因抗虫耐除草剂玉米产业化应用面临的机遇与挑战[J]. 生物技术进展, 2023, 13(2): 157-165.
Min LI, Lei WANG, Junjie ZOU. Opportunities and Challenges for the Industrial Application of Transgenic Insect-resistant and Herbicide-tolerant Maize in China[J]. Current Biotechnology, 2023, 13(2): 157-165.
序号 | 转化事件 | 引入基因 | 目标性状 | 首次批准种植时间 | 批准种植国家数量 | 研发机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MON87460×MON89034×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、cp4 epsps、cspB、nptII | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦 抗性,耐旱性 | 2012 | 1 | 孟山都 |
2 | MON87460×NK603 | cp4 epsps、cspB、nptII | 草甘膦抗性,耐旱性 | 2012 | 1 | 孟山都 |
3 | MON87460×MON89034×MON88017 | cry1A.105、cry2Ab2、cry3Bb1、cp4 epsps、nptII、cspB | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦抗性,耐旱性 | 2012 | 1 | 孟山都 |
4 | MON87427 | cp4 epsps | 草甘膦抗性 | 2012 | 5 | 孟山都 |
5 | DAS40278 | aad-1 | 2,4-D、精喹禾灵类除草剂 抗性 | 2012 | 5 | 陶氏益农 |
6 | VCO-01981-5 | epsps grg23ace5 | 草甘膦抗性 | 2013 | 3 | Genective S.A. |
7 | 5307 | ccry3.1Ab、pmi | 抗鞘翅目昆虫 | 2013 | 5 | 先正达 |
8 | TC1507×MON810×NK603×MIR604 | cry1Ab、cry1Fa2、mcry3A、cp4 epsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫、 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 1 | 杜邦 |
9 | TC1507×MON810×MIR162×NK603 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫、草甘膦和 草铵膦抗性 | 2013 | 3 | 杜邦 |
10 | NK603×MON810×4114×MIR604 | cry1Ab、cry1F、cry34Ab1、cry35Ab1、cp4 epsps、pat、goxv247、nptII、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫、 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 2 | 先正达和孟山都 |
11 | MON89034×TC1507×NK603×DAS40278 | cry1A.105、cry1Fa2、cry2Ab2、cp4 epsps、pat、aad-1 | 抗鳞翅目昆虫、草甘膦、 草铵膦、2,4-D、精喹禾灵类除草剂抗性 | 2013 | 4 | 陶氏 |
12 | MON89034×TC1507×MON88017×59122×DAS40278 | cry1A.105、cry1Fa2、cry2Ab2、cry3Bb1、cry35Ab1、cry34Ab1、cp4 epsps、pat、aad-1 | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦、2,4-D、 精喹禾灵类除草剂抗性 | 2013 | 2 | 陶氏 |
13 | MON87427×MON89034×TC1507×MON88017×59122 | cry1Fa2、cry2Ab2、cry34Ab1、cry35Ab1、cp4 epsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 1 | 孟山都 |
14 | MON87427×MON89034×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、cp4 epsps | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2013 | 1 | 孟山都 |
15 | MON87427×MON89034×MON88017 | cry1A.105、cry2Ab2、cry3Bb1、cp4 epsps | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦抗性 | 2013 | 2 | 孟山都 |
16 | 5307×MIR604×Bt11×TC1507×GA21×MIR162 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、ecry3.1Ab、mcry3A、mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 4 | 先正达 |
17 | 5307×MIR604×Bt11×TC1507×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、ecry3.1Ab、mcry3A、mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目和抗鞘翅目昆虫,草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 2 | 先正达 |
18 | 5307 | ecry3.1Ab、pmi | 抗鞘翅目害虫 | 2013 | 5 | 先正达 |
19 | HCEM485 | 2mepsps | 草甘膦抗性 | 2013 | 2 | 斯泰种业 |
20 | 4114 | cry1F、cry34Ab1、cry35Ab1、pat | 抗鳞翅目和抗鞘翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2013 | 3 | 杜邦 |
21 | TC1507×MON810×MIR604×NK603 | cry1Ab、cry1Fa2、mcry3A、cp4 epsps、pat、pmi、nptII、goxv247 | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2014 | 2 | 杜邦 |
22 | TC1507×MON810×MIR162 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、goxv247、nptII、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2014 | 3 | 杜邦 |
23 | MIR162×TC1507×GA21 | cry1Fa2、vip3Aa20、mepsps、 pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2014 | 1 | 先正达 |
24 | MIR162×TC1507 | cry1Fa2、vip3Aa20、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2014 | 2 | 先正达 |
25 | Bt11×TC1507×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、mepsps、pat | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和草铵膦抗性 | 2014 | 2 | 先正达 |
26 | Bt11×TC1507 | cry1Ab、cry1Fa2、pat | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2014 | 2 | 先正达 |
27 | Bt11×MIR162×TC1507 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、 pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫、草铵膦抗性 | 2014 | 1 | 先正达 |
28 | Bt11×MIR162 | cry1Ab、vip3Aa20、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2014 | 3 | 先正达 |
29 | MZHG0JG | 2mepsps、pat | 草甘膦和草铵膦抗性 | 2015 | 3 | 先正达 |
30 | TC1507×MIR162×NK603 | cry1F、vip3Aa20、cp4 epsps、 pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2015 | 2 | 杜邦 |
31 | MON87411 | cry3Bb1、dvsnf7、cp4 epsps | 抗鞘翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2015 | 5 | 孟山都 |
32 | MON810×MIR162 | cry1Ab、vip3Aa20、pmi | 抗鳞翅目昆虫 | 2015 | 2 | 杜邦 |
33 | MIR162×NK603 | vip3Aa20、cp4 epsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2015 | 2 | 杜邦 |
34 | MIR162×GA21 | vip3Aa20、mepsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2015 | 2 | 先正达 |
35 | GA21×T25 | mepsps、pat、bla | 草甘膦和草铵膦抗性 | 2016 | 1 | 先正达 |
36 | MZIR098 | ecry3.1Ab、mcry3A、pat | 抗鞘翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2016 | 3 | 先正达 |
37 | MON89034×TC1507×NK603×MIR162×DAS40278 | cry1Fa2、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、aad-1、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦、 草铵膦、2,4-D、精喹禾灵类 除草剂抗性 | 2016 | 2 | 陶氏益农 |
38 | MON89034×TC1507×NK603×MIR162 | cry1Fa2、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2016 | 4 | 陶氏益农 |
39 | MON89034×GA21 | cry1A.105、cry2Ab2、mepsps | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 2 | 先正达 |
40 | MON87427×MON89034×MIR162×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 3 | 孟山都 |
41 | MON810×MIR162×NK603 | cry1Ab、vip3Aa20、cp4 epsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 1 | 杜邦 |
42 | MIR162×MON89034 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、pmi | 抗鳞翅目昆虫 | 2016 | 2 | 先正达 |
43 | Bt11×MON89034×GA21 | cry1Ab、cry1A.105、cry2Ab2、 mepsps、pat | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性、 | 2016 | 1 | 先正达 |
44 | Bt11×MIR162×MON89034×GA21 | cry1Ab、cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2016 | 3 | 先正达 |
45 | Bt11×MIR162×MON89034 | cry1Ab、cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 2 | 先正达 |
46 | 3272×Bt11×MIR604×TC1507×5307×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、ecry3.1Ab、mcry3A、mepsps、pat、pmi、 amy797E | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性, 改良α-淀粉酶 | 2016 | 1 | 先正达 |
47 | MON87419 | pat、dmo | 草铵膦和麦草畏抗性 | 2016 | 4 | 孟山都 |
48 | MON87427×MON89034×TC1507×MON87411×59122×DAS40278 | cry1A.105、cry1F、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat、aad-1 | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦、2,4-D、 精喹禾灵类除草剂抗性 | 2017 | 3 | 孟山都 |
49 | MON87427×MON89034×TC1507×MON87411×59122 | cry1A.105、cry1F、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2017 | 1 | 孟山都 |
50 | MON87427×MON89034×MIR162×MON87411 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、cry3Bb1、dvsnf7、cp4 epsps | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫、 草甘膦抗性 | 2017 | 3 | 孟山都 |
51 | MON87427×MON87460×MON89034×TC1507×MON87411×59122 | cry1A.105、cry1F、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat、cspB | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性, 耐旱性 | 2017 | 1 | 孟山都 |
52 | Bt11×MIR162×MIR604×MON89034×5307×GA21 | cry1A.105、cry1Ab、cry2Ab2、ecry3.1Ab、mcry3A、vip3Aa20、 mepsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2017 | 2 | 先正达 |
53 | 3272×Bt11×59122×MIR604×TC1507×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、mcry3A、 cry34Ab1、cry35Ab1、amy797E、 mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性,改良 α-淀粉酶 | 2017 | 1 | 先正达 |
54 | MON87427×MON89034×TC1507×MON87411×59122×MON87419 | cry1A.105、cry1Fa2、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat、dmo | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2018 | 1 | 孟山都 |
55 | MON87427×MON89034×MON810×MIR162×MON87411×MON87419 | cry1A.105、cry1Ab、cry2Ab2、vip3Aa20、cry3Bb1、cp4 epsps、pat、dmo、goxv247、nptII、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2018 | 1 | 孟山都 |
56 | MON87427×MON89034×MIR162×MON87419×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、dmo、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2018 | 1 | 孟山都 |
57 | MON87427×MON87419×NK603 | cp4 epspsp、pat、dmo | 草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2019 | 1 | 孟山都 |
58 | MIR162×MON89034×GA21 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、mepsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2019 | 1 | 孟山都 |
59 | MIR162×MIR604×TC1507×5307×GA21 | cry1Fa2、vip3Aa20、mcry3A、ecry3.1Ab、mepsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
60 | MIR162×MIR604×TC1507×5307 | cry1Fa2、vip3Aa20、mcry3A、ecry3.1Ab、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
61 | MIR162×MIR604×TC1507 | cry1Fa2、vip3Aa20、mcry3A、pat、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
62 | MIR162×MIR604 | vip3Aa20、mcry3A、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫 | 2019 | 1 | 先正达 |
63 | DBN9936 | cry1Ab、epsps (Ag) | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2019 | 1 | 大北农 |
64 | Bt11×MON89034 | cry1Ab、pat | 抗鳞翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
65 | BT11×MIR162×MIR604×TC1507×5307 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3A(a)、mcry3A、ecry3.1Ab、pat | 抗鳞翅目和抗鞘翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
66 | BT11×MIR162×MIR604×TC1507 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、mcry3A、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
67 | BT11×MIR162×MIR604 | cry1Ab、vip3Aa20、mcry3A、 pat、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
68 | Bt11×5307 | cry1Ab、ecry3.1Ab、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
69 | DBN9501 | vip3A(a)、pat | 抗鳞翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2020 | 1 | 大北农 |
70 | DBN9858 | epsps(Ag)、pat | 草甘膦和草铵膦抗性 | 2020 | 1 | 大北农 |
71 | DP202216 | zmm28、mo-pat | 提高产量,草铵膦抗性 | 2020 | 1 | 陶氏益农 |
表1 2012—2022年全球转基因抗虫耐除草剂玉米事件批准种植清单
Table 1 Global genetically modified insect-resistant and herbicide-tolerant maize biosafety certificates for cultivation between 2012 and 2022
序号 | 转化事件 | 引入基因 | 目标性状 | 首次批准种植时间 | 批准种植国家数量 | 研发机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MON87460×MON89034×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、cp4 epsps、cspB、nptII | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦 抗性,耐旱性 | 2012 | 1 | 孟山都 |
2 | MON87460×NK603 | cp4 epsps、cspB、nptII | 草甘膦抗性,耐旱性 | 2012 | 1 | 孟山都 |
3 | MON87460×MON89034×MON88017 | cry1A.105、cry2Ab2、cry3Bb1、cp4 epsps、nptII、cspB | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦抗性,耐旱性 | 2012 | 1 | 孟山都 |
4 | MON87427 | cp4 epsps | 草甘膦抗性 | 2012 | 5 | 孟山都 |
5 | DAS40278 | aad-1 | 2,4-D、精喹禾灵类除草剂 抗性 | 2012 | 5 | 陶氏益农 |
6 | VCO-01981-5 | epsps grg23ace5 | 草甘膦抗性 | 2013 | 3 | Genective S.A. |
7 | 5307 | ccry3.1Ab、pmi | 抗鞘翅目昆虫 | 2013 | 5 | 先正达 |
8 | TC1507×MON810×NK603×MIR604 | cry1Ab、cry1Fa2、mcry3A、cp4 epsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫、 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 1 | 杜邦 |
9 | TC1507×MON810×MIR162×NK603 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫、草甘膦和 草铵膦抗性 | 2013 | 3 | 杜邦 |
10 | NK603×MON810×4114×MIR604 | cry1Ab、cry1F、cry34Ab1、cry35Ab1、cp4 epsps、pat、goxv247、nptII、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫、 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 2 | 先正达和孟山都 |
11 | MON89034×TC1507×NK603×DAS40278 | cry1A.105、cry1Fa2、cry2Ab2、cp4 epsps、pat、aad-1 | 抗鳞翅目昆虫、草甘膦、 草铵膦、2,4-D、精喹禾灵类除草剂抗性 | 2013 | 4 | 陶氏 |
12 | MON89034×TC1507×MON88017×59122×DAS40278 | cry1A.105、cry1Fa2、cry2Ab2、cry3Bb1、cry35Ab1、cry34Ab1、cp4 epsps、pat、aad-1 | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦、2,4-D、 精喹禾灵类除草剂抗性 | 2013 | 2 | 陶氏 |
13 | MON87427×MON89034×TC1507×MON88017×59122 | cry1Fa2、cry2Ab2、cry34Ab1、cry35Ab1、cp4 epsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 1 | 孟山都 |
14 | MON87427×MON89034×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、cp4 epsps | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2013 | 1 | 孟山都 |
15 | MON87427×MON89034×MON88017 | cry1A.105、cry2Ab2、cry3Bb1、cp4 epsps | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦抗性 | 2013 | 2 | 孟山都 |
16 | 5307×MIR604×Bt11×TC1507×GA21×MIR162 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、ecry3.1Ab、mcry3A、mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 4 | 先正达 |
17 | 5307×MIR604×Bt11×TC1507×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、ecry3.1Ab、mcry3A、mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目和抗鞘翅目昆虫,草甘膦和草铵膦抗性 | 2013 | 2 | 先正达 |
18 | 5307 | ecry3.1Ab、pmi | 抗鞘翅目害虫 | 2013 | 5 | 先正达 |
19 | HCEM485 | 2mepsps | 草甘膦抗性 | 2013 | 2 | 斯泰种业 |
20 | 4114 | cry1F、cry34Ab1、cry35Ab1、pat | 抗鳞翅目和抗鞘翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2013 | 3 | 杜邦 |
21 | TC1507×MON810×MIR604×NK603 | cry1Ab、cry1Fa2、mcry3A、cp4 epsps、pat、pmi、nptII、goxv247 | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2014 | 2 | 杜邦 |
22 | TC1507×MON810×MIR162 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、goxv247、nptII、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2014 | 3 | 杜邦 |
23 | MIR162×TC1507×GA21 | cry1Fa2、vip3Aa20、mepsps、 pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2014 | 1 | 先正达 |
24 | MIR162×TC1507 | cry1Fa2、vip3Aa20、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2014 | 2 | 先正达 |
25 | Bt11×TC1507×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、mepsps、pat | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和草铵膦抗性 | 2014 | 2 | 先正达 |
26 | Bt11×TC1507 | cry1Ab、cry1Fa2、pat | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2014 | 2 | 先正达 |
27 | Bt11×MIR162×TC1507 | cry1Ab、cry1Fa2、vip3Aa20、 pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫、草铵膦抗性 | 2014 | 1 | 先正达 |
28 | Bt11×MIR162 | cry1Ab、vip3Aa20、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2014 | 3 | 先正达 |
29 | MZHG0JG | 2mepsps、pat | 草甘膦和草铵膦抗性 | 2015 | 3 | 先正达 |
30 | TC1507×MIR162×NK603 | cry1F、vip3Aa20、cp4 epsps、 pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2015 | 2 | 杜邦 |
31 | MON87411 | cry3Bb1、dvsnf7、cp4 epsps | 抗鞘翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2015 | 5 | 孟山都 |
32 | MON810×MIR162 | cry1Ab、vip3Aa20、pmi | 抗鳞翅目昆虫 | 2015 | 2 | 杜邦 |
33 | MIR162×NK603 | vip3Aa20、cp4 epsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2015 | 2 | 杜邦 |
34 | MIR162×GA21 | vip3Aa20、mepsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2015 | 2 | 先正达 |
35 | GA21×T25 | mepsps、pat、bla | 草甘膦和草铵膦抗性 | 2016 | 1 | 先正达 |
36 | MZIR098 | ecry3.1Ab、mcry3A、pat | 抗鞘翅目昆虫,草铵膦抗性 | 2016 | 3 | 先正达 |
37 | MON89034×TC1507×NK603×MIR162×DAS40278 | cry1Fa2、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、aad-1、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦、 草铵膦、2,4-D、精喹禾灵类 除草剂抗性 | 2016 | 2 | 陶氏益农 |
38 | MON89034×TC1507×NK603×MIR162 | cry1Fa2、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2016 | 4 | 陶氏益农 |
39 | MON89034×GA21 | cry1A.105、cry2Ab2、mepsps | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 2 | 先正达 |
40 | MON87427×MON89034×MIR162×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 3 | 孟山都 |
41 | MON810×MIR162×NK603 | cry1Ab、vip3Aa20、cp4 epsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 1 | 杜邦 |
42 | MIR162×MON89034 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、pmi | 抗鳞翅目昆虫 | 2016 | 2 | 先正达 |
43 | Bt11×MON89034×GA21 | cry1Ab、cry1A.105、cry2Ab2、 mepsps、pat | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性、 | 2016 | 1 | 先正达 |
44 | Bt11×MIR162×MON89034×GA21 | cry1Ab、cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦和 草铵膦抗性 | 2016 | 3 | 先正达 |
45 | Bt11×MIR162×MON89034 | cry1Ab、cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、pat、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2016 | 2 | 先正达 |
46 | 3272×Bt11×MIR604×TC1507×5307×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、ecry3.1Ab、mcry3A、mepsps、pat、pmi、 amy797E | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性, 改良α-淀粉酶 | 2016 | 1 | 先正达 |
47 | MON87419 | pat、dmo | 草铵膦和麦草畏抗性 | 2016 | 4 | 孟山都 |
48 | MON87427×MON89034×TC1507×MON87411×59122×DAS40278 | cry1A.105、cry1F、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat、aad-1 | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦、2,4-D、 精喹禾灵类除草剂抗性 | 2017 | 3 | 孟山都 |
49 | MON87427×MON89034×TC1507×MON87411×59122 | cry1A.105、cry1F、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2017 | 1 | 孟山都 |
50 | MON87427×MON89034×MIR162×MON87411 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、cry3Bb1、dvsnf7、cp4 epsps | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫、 草甘膦抗性 | 2017 | 3 | 孟山都 |
51 | MON87427×MON87460×MON89034×TC1507×MON87411×59122 | cry1A.105、cry1F、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat、cspB | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性, 耐旱性 | 2017 | 1 | 孟山都 |
52 | Bt11×MIR162×MIR604×MON89034×5307×GA21 | cry1A.105、cry1Ab、cry2Ab2、ecry3.1Ab、mcry3A、vip3Aa20、 mepsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2017 | 2 | 先正达 |
53 | 3272×Bt11×59122×MIR604×TC1507×GA21 | cry1Ab、cry1Fa2、mcry3A、 cry34Ab1、cry35Ab1、amy797E、 mepsps、pat、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性,改良 α-淀粉酶 | 2017 | 1 | 先正达 |
54 | MON87427×MON89034×TC1507×MON87411×59122×MON87419 | cry1A.105、cry1Fa2、cry2Ab2、cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、 dvsnf7、cp4 epsps、pat、dmo | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2018 | 1 | 孟山都 |
55 | MON87427×MON89034×MON810×MIR162×MON87411×MON87419 | cry1A.105、cry1Ab、cry2Ab2、vip3Aa20、cry3Bb1、cp4 epsps、pat、dmo、goxv247、nptII、pmi | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2018 | 1 | 孟山都 |
56 | MON87427×MON89034×MIR162×MON87419×NK603 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、cp4 epsps、pat、dmo、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2018 | 1 | 孟山都 |
57 | MON87427×MON87419×NK603 | cp4 epspsp、pat、dmo | 草甘膦、草铵膦和麦草畏除草剂抗性 | 2019 | 1 | 孟山都 |
58 | MIR162×MON89034×GA21 | cry1A.105、cry2Ab2、vip3Aa20、mepsps、pmi | 抗鳞翅目昆虫,草甘膦抗性 | 2019 | 1 | 孟山都 |
59 | MIR162×MIR604×TC1507×5307×GA21 | cry1Fa2、vip3Aa20、mcry3A、ecry3.1Ab、mepsps、pat | 抗鳞翅目和鞘翅目昆虫, 草甘膦和草铵膦抗性 | 2019 | 1 | 先正达 |
