生物技术进展 ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (4): 556-564.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2022.0087
• 研究论文 • 上一篇
陈金萍1,2(), 陈全家1, 郑凯1, 浦元春1,2, 徐江淋1,2, 周婷2,3, 杨椰珺2,3, 孙国清2(
)
收稿日期:
2022-05-25
接受日期:
2023-04-07
出版日期:
2023-07-25
发布日期:
2023-08-03
通讯作者:
孙国清
作者简介:
陈金萍 E-mail: 1263912297@qq.com;
基金资助:
Jinping CHEN1,2(), Quanjia CHEN1, Kai ZHENG1, Yuanchun PU1,2, Jianglin XU1,2, Ting ZHOU2,3, Yejun YANG2,3, Guoqing SUN2(
)
Received:
2022-05-25
Accepted:
2023-04-07
Online:
2023-07-25
Published:
2023-08-03
Contact:
Guoqing SUN
摘要:
棉花是重要的经济作物和油料作物。为研究棉花种子萌发期形态指标与抗旱性的关系,筛选棉花萌发期适宜的抗旱性指标,以40个棉花品种为材料,聚乙二醇-6000(polyethylene glycol-6000,PEG-6000)溶液模拟干旱胁迫,清水为对照,采用相关性分析比较了与棉花萌发期抗旱性相关的7个指标(相对种子吸水率、相对发芽势、相对发芽率、相对萌发指数、胚根/下胚轴指数、相对胚根干/鲜重和相对胚芽干/鲜重),依据隶属函数得到综合抗旱性评价值,并将其与7个指标进行相关性分析,以得到最适宜的抗旱性指标。结果显示,相对发芽势、相对发芽率和相对萌发指数是供试40个棉花品种萌发期抗旱性鉴定的3个重要指标。干旱胁迫下,可通过测定这3个指标对不同品种棉花萌发期的耐旱性进行快速准确的鉴定及评价。供试的40个棉花材料中,‘中85271’抗旱性最强,‘CF75落6’抗旱性最弱。
中图分类号:
陈金萍, 陈全家, 郑凯, 浦元春, 徐江淋, 周婷, 杨椰珺, 孙国清. 棉花萌发期抗旱指标筛选及种质资源抗旱性综合评价[J]. 生物技术进展, 2023, 13(4): 556-564.
Jinping CHEN, Quanjia CHEN, Kai ZHENG, Yuanchun PU, Jianglin XU, Ting ZHOU, Yejun YANG, Guoqing SUN. Cotton Drought Resistance Index Screening and Comprehensive Evaluation of Drought Resistance of Germplasm Resources During Germination Period[J]. Current Biotechnology, 2023, 13(4): 556-564.
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 序号 | 品种编号 | 品种名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDLM025 | L⁃5F45 | 21 | NDLM196 | 新陆早38 |
2 | NDLM030 | PD6186 | 22 | NDLM222 | 新陆中11 |
3 | NDLM037 | 澳siv2 | 23 | NDLM224 | 新陆中14 |
4 | NDLM043 | 北京432 | 24 | NDLM226 | 新陆中16 |
5 | NDLM071 | 邯284 | 25 | NDLM230 | 新陆中20 |
6 | NDLM079 | 冀668 | 26 | NDLM267 | 银棉1号 |
7 | NDLM088 | 晋棉34 | 27 | NDLM269 | 豫棉18 |
8 | NDLM091 | 晋棉46 | 28 | NDLM274 | 运93抗354 |
9 | NDLM098 | 酒棉8号 | 29 | NDLM277 | 运早219 |
10 | NDLM103 | 科远4 | 30 | NDLM283 | 中203016 |
11 | NDLM107 | 辽4853 | 31 | NDLM287 | 中5765 |
12 | NDLM108 | 辽7003 | 32 | NDLM289 | 中85271 |
13 | NDLM113 | 灵宝棉 | 33 | NDLM292 | 中R773⁃310 |
14 | NDLM123 | 美B⁃35 | 34 | NDLM293 | 中R773⁃314 |
15 | NDLM134 | 陕416 | 35 | NDLM297 | 中棉所16 |
16 | NDLM140 | 石远345 | 36 | NDLM301 | 中棉所35 |
17 | NDLM176 | 新陆早17 | 37 | NDLM309 | 中棉所82 |
18 | NDLM177 | 新陆早18 | 38 | NDLM346 | CF75落5 |
19 | NDLM183 | 新陆早24 | 39 | NDLM347 | CF75落6 |
20 | NDLM185 | 新陆早26 | 40 | NDLM348 | CF75落7 |
表1 供试40个棉花品种
Table 1 40 cotton varieties for testing
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 序号 | 品种编号 | 品种名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDLM025 | L⁃5F45 | 21 | NDLM196 | 新陆早38 |
2 | NDLM030 | PD6186 | 22 | NDLM222 | 新陆中11 |
3 | NDLM037 | 澳siv2 | 23 | NDLM224 | 新陆中14 |
4 | NDLM043 | 北京432 | 24 | NDLM226 | 新陆中16 |
5 | NDLM071 | 邯284 | 25 | NDLM230 | 新陆中20 |
6 | NDLM079 | 冀668 | 26 | NDLM267 | 银棉1号 |
7 | NDLM088 | 晋棉34 | 27 | NDLM269 | 豫棉18 |
8 | NDLM091 | 晋棉46 | 28 | NDLM274 | 运93抗354 |
9 | NDLM098 | 酒棉8号 | 29 | NDLM277 | 运早219 |
10 | NDLM103 | 科远4 | 30 | NDLM283 | 中203016 |
11 | NDLM107 | 辽4853 | 31 | NDLM287 | 中5765 |
12 | NDLM108 | 辽7003 | 32 | NDLM289 | 中85271 |
13 | NDLM113 | 灵宝棉 | 33 | NDLM292 | 中R773⁃310 |
14 | NDLM123 | 美B⁃35 | 34 | NDLM293 | 中R773⁃314 |
15 | NDLM134 | 陕416 | 35 | NDLM297 | 中棉所16 |
16 | NDLM140 | 石远345 | 36 | NDLM301 | 中棉所35 |
17 | NDLM176 | 新陆早17 | 37 | NDLM309 | 中棉所82 |
18 | NDLM177 | 新陆早18 | 38 | NDLM346 | CF75落5 |
19 | NDLM183 | 新陆早24 | 39 | NDLM347 | CF75落6 |
20 | NDLM185 | 新陆早26 | 40 | NDLM348 | CF75落7 |
图1 40个棉花材料在干旱与正常条件下48 h的萌发情况注:每图的左侧处理为15% PEG模拟的干旱条件,右侧处理为正常条件。
Fig. 1 48 hours germination of 40 cotton materials under drought resistance and control condition
图2 40个棉花材料在干旱与正常条件下7 d的生长状态注:每图的左侧处理为15% PEG模拟的干旱条件,右侧处理为正常条件。
Fig. 2 7 days growth state of 40 cotton materials under drought resistance and control condition
品种编号 | 相对种子吸水率 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对萌发指数 | 相对胚根长 | 相对下胚轴长 | 胚根/下胚轴指数 | 相对胚根干重 | 相对胚芽干重 | 相对胚根干/鲜重 | 相对胚芽干/鲜重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDLM025 | 0.93 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.59 | 0.47 | 1.26 | 0.69 | 0.95 | 2.65 | 1.59 |
NDLM030 | 0.92 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 4.71 | 0.13 | 0.16 | 1.42 | 1.68 |
NDLM037 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | 2.04 | 0.13 | 0.21 | 1.54 | 1.60 |
NDLM043 | 0.95 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 1.68 | 0.22 | 0.29 | 1.50 | 1.73 |
NDLM071 | 0.97 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 4.16 | 0.3 | 0.47 | 1.11 | 2.01 |
NDLM079 | 0.85 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.09 | 1.77 | 0.14 | 0.35 | 0.69 | 1.32 |
NDLM088 | 0.96 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.14 | 2.61 | 0.31 | 0.53 | 1.67 | 2.37 |
NDLM091 | 0.93 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.50 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.38 |
NDLM098 | 0.98 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.19 | 1.77 | 0.46 | 0.37 | 0.82 | 0.80 |
NDLM103 | 0.93 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 3.58 | 0.78 | 0.30 | 4.34 | 2.17 |
NDLM107 | 0.91 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.72 | 0.58 | 1.30 | 1.61 | 0.66 | 2.21 | 1.32 |
NDLM108 | 0.71 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 1.97 | 0.22 | 0.55 | 1.67 | 1.69 |
NDLM113 | 0.93 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.52 | 0.30 | 1.59 | 0.61 | 0.73 | 0.94 | 1.51 |
NDLM123 | 0.95 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 2.14 | 0.14 | 0.17 | 2.75 | 1.69 |
NDLM134 | 0.85 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.70 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.73 |
NDLM140 | 0.92 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.63 |
NDLM176 | 0.76 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 1.44 | 0.04 | 0.13 | 0.71 | 1.01 |
NDLM177 | 0.95 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.10 | 2.31 | 0.22 | 0.45 | 1.59 | 1.61 |
NDLM183 | 0.82 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.59 | 0.11 | 0.22 | 0.85 | 0.84 |
NDLM185 | 1.12 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 1.09 | 0.33 | 0.06 | 1.67 | 0.62 |
NDLM196 | 0.85 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 1.47 | 0.61 | 0.16 | 2.22 | 0.99 |
NDLM222 | 0.83 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 1.86 | 0.11 | 0.34 | 0.64 | 1.84 |
NDLM224 | 0.77 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 3.18 | 0.56 | 0.37 | 2.24 | 2.66 |
NDLM226 | 0.71 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 1.28 | 0.67 | 0.49 | 1.93 | 1.48 |
NDLM230 | 0.92 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.67 | 0.14 | 0.19 | 0.95 | 1.23 |
NDLM267 | 0.86 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 1.23 | 0.27 | 0.32 | 2.88 | 1.31 |
NDLM269 | 1.03 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.69 | 0.60 | 1.14 | 0.53 | 0.90 | 1.12 | 1.11 |
NDLM274 | 0.80 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 1.49 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 1.29 |
NDLM277 | 0.85 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.48 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 0.71 |
NDLM283 | 0.82 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.80 | 0.27 | 2.99 | 1.11 | 1.04 | 3.63 | 2.15 |
NDLM287 | 0.84 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.51 | 0.18 | 1.89 | 0.50 | 0.52 | 2.43 | 1.32 |
NDLM289 | 1.10 | 0.50 | 0.16 | 0.28 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.44 | 1.15 | 0.86 | 1.15 |
NDLM292 | 0.87 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.86 | 0.33 | 0.05 | 1.01 | 0.33 |
NDLM293 | 0.83 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.08 | 4.16 | 0.44 | 0.69 | 1.43 | 3.42 |
NDLM297 | 0.95 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.67 | 0.44 | 1.52 | 1.32 | 1.15 | 2.65 | 1.89 |
NDLM301 | 0.86 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 1.30 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.89 |
NDLM309 | 0.65 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 1.79 | 0.44 | 0.24 | 1.67 | 1.01 |
NDLM346 | 0.90 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.42 | 1.48 | 0.61 | 0.44 | 3.06 | 1.02 |
NDLM347 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NDLM348 | 0.85 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.85 | 0.52 | 1.70 | 1.00 | 0.83 | 0.64 | 1.02 |
最小值 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大值 | 1.12 | 0.5 | 0.20 | 0.28 | 0.85 | 0.70 | 4.71 | 1.61 | 1.15 | 4.34 | 3.42 |
平均值 | 0.88 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.29 | 0.17 | 1.72 | 0.40 | 0.41 | 1.50 | 1.35 |
表2 干旱胁迫下棉花种子萌发特性相对值
Table 2 Relative values of cotton seed germination characteristics under drought stress
品种编号 | 相对种子吸水率 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对萌发指数 | 相对胚根长 | 相对下胚轴长 | 胚根/下胚轴指数 | 相对胚根干重 | 相对胚芽干重 | 相对胚根干/鲜重 | 相对胚芽干/鲜重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDLM025 | 0.93 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.59 | 0.47 | 1.26 | 0.69 | 0.95 | 2.65 | 1.59 |
NDLM030 | 0.92 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 4.71 | 0.13 | 0.16 | 1.42 | 1.68 |
NDLM037 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | 2.04 | 0.13 | 0.21 | 1.54 | 1.60 |
NDLM043 | 0.95 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 1.68 | 0.22 | 0.29 | 1.50 | 1.73 |
NDLM071 | 0.97 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 4.16 | 0.3 | 0.47 | 1.11 | 2.01 |
NDLM079 | 0.85 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.09 | 1.77 | 0.14 | 0.35 | 0.69 | 1.32 |
NDLM088 | 0.96 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.14 | 2.61 | 0.31 | 0.53 | 1.67 | 2.37 |
NDLM091 | 0.93 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.50 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.38 |
NDLM098 | 0.98 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.19 | 1.77 | 0.46 | 0.37 | 0.82 | 0.80 |
NDLM103 | 0.93 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 3.58 | 0.78 | 0.30 | 4.34 | 2.17 |
NDLM107 | 0.91 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.72 | 0.58 | 1.30 | 1.61 | 0.66 | 2.21 | 1.32 |
NDLM108 | 0.71 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 1.97 | 0.22 | 0.55 | 1.67 | 1.69 |
NDLM113 | 0.93 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.52 | 0.30 | 1.59 | 0.61 | 0.73 | 0.94 | 1.51 |
NDLM123 | 0.95 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 2.14 | 0.14 | 0.17 | 2.75 | 1.69 |
NDLM134 | 0.85 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.70 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.73 |
NDLM140 | 0.92 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.63 |
NDLM176 | 0.76 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 1.44 | 0.04 | 0.13 | 0.71 | 1.01 |
NDLM177 | 0.95 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.10 | 2.31 | 0.22 | 0.45 | 1.59 | 1.61 |
NDLM183 | 0.82 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.59 | 0.11 | 0.22 | 0.85 | 0.84 |
NDLM185 | 1.12 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 1.09 | 0.33 | 0.06 | 1.67 | 0.62 |
NDLM196 | 0.85 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 1.47 | 0.61 | 0.16 | 2.22 | 0.99 |
NDLM222 | 0.83 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 1.86 | 0.11 | 0.34 | 0.64 | 1.84 |
NDLM224 | 0.77 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 3.18 | 0.56 | 0.37 | 2.24 | 2.66 |
NDLM226 | 0.71 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 1.28 | 0.67 | 0.49 | 1.93 | 1.48 |
NDLM230 | 0.92 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.67 | 0.14 | 0.19 | 0.95 | 1.23 |
NDLM267 | 0.86 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 1.23 | 0.27 | 0.32 | 2.88 | 1.31 |
NDLM269 | 1.03 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.69 | 0.60 | 1.14 | 0.53 | 0.90 | 1.12 | 1.11 |
NDLM274 | 0.80 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 1.49 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 1.29 |
NDLM277 | 0.85 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.48 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 0.71 |
NDLM283 | 0.82 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.80 | 0.27 | 2.99 | 1.11 | 1.04 | 3.63 | 2.15 |
NDLM287 | 0.84 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.51 | 0.18 | 1.89 | 0.50 | 0.52 | 2.43 | 1.32 |
NDLM289 | 1.10 | 0.50 | 0.16 | 0.28 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.44 | 1.15 | 0.86 | 1.15 |
NDLM292 | 0.87 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.86 | 0.33 | 0.05 | 1.01 | 0.33 |
NDLM293 | 0.83 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.08 | 4.16 | 0.44 | 0.69 | 1.43 | 3.42 |
NDLM297 | 0.95 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.67 | 0.44 | 1.52 | 1.32 | 1.15 | 2.65 | 1.89 |
NDLM301 | 0.86 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 1.30 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.89 |
NDLM309 | 0.65 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 1.79 | 0.44 | 0.24 | 1.67 | 1.01 |
NDLM346 | 0.90 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.42 | 1.48 | 0.61 | 0.44 | 3.06 | 1.02 |
NDLM347 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NDLM348 | 0.85 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.85 | 0.52 | 1.70 | 1.00 | 0.83 | 0.64 | 1.02 |
最小值 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大值 | 1.12 | 0.5 | 0.20 | 0.28 | 0.85 | 0.70 | 4.71 | 1.61 | 1.15 | 4.34 | 3.42 |
平均值 | 0.88 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.29 | 0.17 | 1.72 | 0.40 | 0.41 | 1.50 | 1.35 |
指标 | 相对种子吸水率 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对萌发指数 | 胚根/下胚轴指数 | 相对胚根干/鲜重 | 相对胚芽干/鲜重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相对种子吸水率 | 1 | ||||||
相对发芽势 | 0.458** | 1 | |||||
相对发芽率 | 0.169 | 0.688** | 1 | ||||
相对萌发指数 | 0.336* | 0.868** | 0.933** | 1 | |||
胚根/下胚轴指数 | -0.096 | -0.036 | 0.216 | 0.083 | 1 | ||
相对胚根干/鲜重 | -0.037 | 0.128 | 0.392* | 0.290 | 0.428** | 1 | |
相对胚芽干/鲜重 | -0.143 | 0.065 | 0.460** | 0.303 | 0.794** | 0.497** | 1 |
表3 不同品种的7个指标之间相关性分析(Pearson相关系数)
Table 3 Correlation analysis between seven indicators of different varieties (Pearson correlation coefficient)
指标 | 相对种子吸水率 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对萌发指数 | 胚根/下胚轴指数 | 相对胚根干/鲜重 | 相对胚芽干/鲜重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相对种子吸水率 | 1 | ||||||
相对发芽势 | 0.458** | 1 | |||||
相对发芽率 | 0.169 | 0.688** | 1 | ||||
相对萌发指数 | 0.336* | 0.868** | 0.933** | 1 | |||
胚根/下胚轴指数 | -0.096 | -0.036 | 0.216 | 0.083 | 1 | ||
相对胚根干/鲜重 | -0.037 | 0.128 | 0.392* | 0.290 | 0.428** | 1 | |
相对胚芽干/鲜重 | -0.143 | 0.065 | 0.460** | 0.303 | 0.794** | 0.497** | 1 |
品种编号 | 相对种子吸水率 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对萌发指数 | 胚根/下胚轴指数 | 相对胚根干/鲜重 | 相对胚芽干/鲜重 | 综合评价值D | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDLM025 | 0.61 | 0.51 | 1.00 | 0.77 | 0.27 | 0.61 | 0.47 | 0.76 | 2 |
NDLM030 | 0.58 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.49 | 0.19 | 22 |
NDLM037 | 0.38 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.43 | 0.36 | 0.47 | 0.12 | 34 |
NDLM043 | 0.64 | 0.22 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.51 | 0.38 | 9 |
NDLM071 | 0.68 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.88 | 0.25 | 0.59 | 0.22 | 19 |
NDLM079 | 0.43 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | 0.39 | 0.14 | 31 |
NDLM088 | 0.66 | 0.12 | 0.41 | 0.29 | 0.55 | 0.38 | 0.69 | 0.31 | 13 |
NDLM091 | 0.61 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 25 |
NDLM098 | 0.71 | 0.14 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 17 |
NDLM103 | 0.61 | 0.19 | 0.39 | 0.31 | 0.76 | 1.00 | 0.64 | 0.34 | 12 |
NDLM107 | 0.55 | 0.41 | 0.77 | 0.66 | 0.28 | 0.51 | 0.39 | 0.62 | 3 |
NDLM108 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 0.15 | 30 |
NDLM113 | 0.61 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.37 | 10 |
NDLM123 | 0.65 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.63 | 0.49 | 0.16 | 26 |
NDLM134 | 0.43 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | 29 |
NDLM140 | 0.58 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 36 |
NDLM176 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 33 |
NDLM177 | 0.64 | 0.30 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 8 |
NDLM183 | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 18 |
NDLM185 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.38 | 0.18 | 0.07 | 38 |
NDLM196 | 0.42 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.31 | 0.51 | 0.29 | 0.16 | 27 |
NDLM222 | 0.38 | 0.06 | 0.30 | 0.20 | 0.39 | 0.15 | 0.54 | 0.21 | 20 |
NDLM224 | 0.26 | 0.22 | 0.41 | 0.33 | 0.67 | 0.52 | 0.78 | 0.34 | 11 |
NDLM226 | 0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.44 | 0.43 | 0.18 | 24 |
NDLM230 | 0.58 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.11 | 35 |
NDLM267 | 0.45 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.66 | 0.38 | 0.15 | 28 |
NDLM269 | 0.81 | 0.36 | 0.53 | 0.47 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 6 |
NDLM274 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.06 | 39 |
NDLM277 | 0.42 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 32 |
NDLM283 | 0.36 | 0.19 | 0.73 | 0.47 | 0.63 | 0.84 | 0.63 | 0.49 | 5 |
NDLM287 | 0.41 | 0.11 | 0.24 | 0.21 | 0.40 | 0.56 | 0.39 | 0.21 | 21 |
NDLM289 | 0.97 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.90 | 1 |
NDLM292 | 0.47 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 37 |
NDLM293 | 0.38 | 0.04 | 0.74 | 0.43 | 0.88 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 7 |
NDLM297 | 0.64 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.61 | 0.55 | 0.30 | 14 |
NDLM301 | 0.46 | 0.13 | 0.39 | 0.26 | 0.28 | 0.07 | 0.26 | 0.27 | 16 |
NDLM309 | 0.23×10-6 | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 23 |
NDLM346 | 0.54 | 0.35 | 0.61 | 0.51 | 0.31 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 4 |
NDLM347 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 40 |
NDLM348 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.15 | 0.30 | 0.27 | 15 |
表4 40个棉花种质材料的隶属函数值及抗旱性综合评价
Table 4 Membership function values and comprehensive evaluation of drought resistance of 40 cotton germplasm materials
品种编号 | 相对种子吸水率 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对萌发指数 | 胚根/下胚轴指数 | 相对胚根干/鲜重 | 相对胚芽干/鲜重 | 综合评价值D | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDLM025 | 0.61 | 0.51 | 1.00 | 0.77 | 0.27 | 0.61 | 0.47 | 0.76 | 2 |
NDLM030 | 0.58 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.49 | 0.19 | 22 |
NDLM037 | 0.38 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.43 | 0.36 | 0.47 | 0.12 | 34 |
NDLM043 | 0.64 | 0.22 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.51 | 0.38 | 9 |
NDLM071 | 0.68 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.88 | 0.25 | 0.59 | 0.22 | 19 |
NDLM079 | 0.43 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | 0.39 | 0.14 | 31 |
NDLM088 | 0.66 | 0.12 | 0.41 | 0.29 | 0.55 | 0.38 | 0.69 | 0.31 | 13 |
NDLM091 | 0.61 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 25 |
NDLM098 | 0.71 | 0.14 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 17 |
NDLM103 | 0.61 | 0.19 | 0.39 | 0.31 | 0.76 | 1.00 | 0.64 | 0.34 | 12 |
NDLM107 | 0.55 | 0.41 | 0.77 | 0.66 | 0.28 | 0.51 | 0.39 | 0.62 | 3 |
NDLM108 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 0.15 | 30 |
NDLM113 | 0.61 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.37 | 10 |
NDLM123 | 0.65 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.63 | 0.49 | 0.16 | 26 |
