生物技术进展 ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (3): 544-554.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2024.0195
• 研究论文 • 上一篇
李璐瑶1(), 吕宁2(
), 翟永结2, 张润3, 严安心4, 贾富全5(
)
收稿日期:
2024-12-18
接受日期:
2025-02-12
出版日期:
2025-05-25
发布日期:
2025-07-01
通讯作者:
贾富全
作者简介:
李璐瑶 E-mail: luyaoli@xjtufh.edu.cn基金资助:
Luyao LI1(), Ning LYU2(
), Yongjie ZHAI2, Run ZHANG3, Anxin YAN4, Fuquan JIA5(
)
Received:
2024-12-18
Accepted:
2025-02-12
Online:
2025-05-25
Published:
2025-07-01
Contact:
Fuquan JIA
摘要:
为了评估内蒙古自治区呼和浩特汉族群体38个Y染色体短串联重复序列(Y-chromosomal short tandem repeat, Y-STR)的遗传多态性,探索其法医学应用价值及与国内其他群体的遗传关系,应用38个Y染色体遗传标记构成的复合扩增系统对随机选取的呼和浩特市272个无关汉族男性个体样本进行扩增,统计38个Y-STR基因座的等位基因频率和法医遗传学参数;基于Y染色体短串联重复序列单倍型数据库(Y-chromosomal short tandem repeat haplotype reference database, YHRD)纳入的国内各群体单倍型数据计算群体间的遗传距离(pairwise genetic distance, Rst),并在此基础上进行多维尺度分析(multidimensional scaling, MDS)。38个Y-STR基因座共检出333个等位基因,基因多样性值(gene diversity, GD)为0.043 4~0.967 5。共检出269种单倍型,其中3种单倍型出现2次。单倍型多样性(haplotype diversity, HD)和单倍型识别率(discrimination power, DC)分别为0.999 9和0.989 0。群体比较结果显示,呼和浩特汉族与陕西汉族等同一种族或地理位置毗邻的群体的遗传距离较小,即遗传关系较近,反之则遗传关系较远。研究选取的包含38个Y-STR基因座的复合检测体系具有较高的遗传多态性,适合呼和浩特汉族群体的法医学分析和群体遗传学研究。
中图分类号:
李璐瑶, 吕宁, 翟永结, 张润, 严安心, 贾富全. 呼和浩特汉族人群Y-STR的遗传多态性分析[J]. 生物技术进展, 2025, 15(3): 544-554.
Luyao LI, Ning LYU, Yongjie ZHAI, Run ZHANG, Anxin YAN, Fuquan JIA. Genetic Polymorphism Analysis on Short Tandem Repeats of Y Chromosome in Han Population of Hohhot[J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 544-554.
DYS449 | DYS627 | DYS481 | DYS557 | DYS635 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.870 6) | (GD=0.851 6) | (GD=0.798 1) | (GD=0.786 2) | (GD=0.771 9) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
24 | 0.003 7 | 16 | 0.025 7 | 20 | 0.011 0 | 12 | 0.003 7 | 17 | 0.003 7 |
27 | 0.066 2 | 17 | 0.033 1 | 21 | 0.040 4 | 13 | 0.047 8 | 18 | 0.007 4 |
28 | 0.110 3 | 18 | 0.128 7 | 22 | 0.147 1 | 14 | 0.327 2 | 19 | 0.077 2 |
29 | 0.091 9 | 19 | 0.091 9 | 23 | 0.286 8 | 15 | 0.250 0 | 20 | 0.286 8 |
30 | 0.114 0 | 20 | 0.161 8 | 24 | 0.286 8 | 16 | 0.150 7 | 21 | 0.327 2 |
31 | 0.147 1 | 21 | 0.239 0 | 25 | 0.095 6 | 17 | 0.136 0 | 22 | 0.165 4 |
32 | 0.191 2 | 22 | 0.180 1 | 26 | 0.080 9 | 18 | 0.055 1 | 23 | 0.080 9 |
33 | 0.180 1 | 23 | 0.084 6 | 27 | 0.029 4 | 19 | 0.022 1 | 24 | 0.040 4 |
34 | 0.055 1 | 24 | 0.040 4 | 28 | 0.022 1 | 20 | 0.007 4 | 25 | 0.011 0 |
35 | 0.029 4 | 25 | 0.014 7 | ||||||
36 | 0.011 0 |
表1 呼和浩特汉族DYS449、DYS627、DYS481、DYS557和DYS635基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 1 Allele frequencies and gene diversities of DYS449,DYS627,DYS481,DYS557 and DYS635 in Hohhot Han population
DYS449 | DYS627 | DYS481 | DYS557 | DYS635 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.870 6) | (GD=0.851 6) | (GD=0.798 1) | (GD=0.786 2) | (GD=0.771 9) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
24 | 0.003 7 | 16 | 0.025 7 | 20 | 0.011 0 | 12 | 0.003 7 | 17 | 0.003 7 |
27 | 0.066 2 | 17 | 0.033 1 | 21 | 0.040 4 | 13 | 0.047 8 | 18 | 0.007 4 |
28 | 0.110 3 | 18 | 0.128 7 | 22 | 0.147 1 | 14 | 0.327 2 | 19 | 0.077 2 |
29 | 0.091 9 | 19 | 0.091 9 | 23 | 0.286 8 | 15 | 0.250 0 | 20 | 0.286 8 |
30 | 0.114 0 | 20 | 0.161 8 | 24 | 0.286 8 | 16 | 0.150 7 | 21 | 0.327 2 |
31 | 0.147 1 | 21 | 0.239 0 | 25 | 0.095 6 | 17 | 0.136 0 | 22 | 0.165 4 |
32 | 0.191 2 | 22 | 0.180 1 | 26 | 0.080 9 | 18 | 0.055 1 | 23 | 0.080 9 |
33 | 0.180 1 | 23 | 0.084 6 | 27 | 0.029 4 | 19 | 0.022 1 | 24 | 0.040 4 |
34 | 0.055 1 | 24 | 0.040 4 | 28 | 0.022 1 | 20 | 0.007 4 | 25 | 0.011 0 |
35 | 0.029 4 | 25 | 0.014 7 | ||||||
36 | 0.011 0 |
DYS570 | DYS447 | DYS389II | DYS576 | DYS635 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.813 7) | (GD=0.789 7) | (GD=0.741 9) | (GD=0.786 1) | (GD=0.771 9) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
14 | 0.014 7 | 22 | 0.014 7 | 26 | 0.007 4 | 15 | 0.022 1 | 17 | 0.003 7 |
15 | 0.051 5 | 23 | 0.272 1 | 27 | 0.106 6 | 16 | 0.088 2 | 18 | 0.007 4 |
16 | 0.176 5 | 24 | 0.279 4 | 28 | 0.371 3 | 17 | 0.209 6 | 19 | 0.077 2 |
17 | 0.250 0 | 25 | 0.183 8 | 29 | 0.286 8 | 18 | 0.330 9 | 20 | 0.286 8 |
18 | 0.235 3 | 26 | 0.147 1 | 30 | 0.161 8 | 19 | 0.205 9 | 21 | 0.327 2 |
19 | 0.183 8 | 27 | 0.069 9 | 31 | 0.055 1 | 20 | 0.106 6 | 22 | 0.165 4 |
20 | 0.044 1 | 28 | 0.018 4 | 32 | 0.011 0 | 21 | 0.036 8 | 23 | 0.080 9 |
21 | 0.040 4 | 29 | 0.014 7 | 24 | 0.040 4 | ||||
22 | 0.003 7 | 25 | 0.011 0 |
表2 呼和浩特汉族DYS570、DYS447、DYS389II、DYS576和DYS635基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 2 Allele frequencies and gene diversities of DYS570, DYS447, DYS389II, DYS576 and DYS635 in Hohhot Han population
DYS570 | DYS447 | DYS389II | DYS576 | DYS635 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.813 7) | (GD=0.789 7) | (GD=0.741 9) | (GD=0.786 1) | (GD=0.771 9) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
14 | 0.014 7 | 22 | 0.014 7 | 26 | 0.007 4 | 15 | 0.022 1 | 17 | 0.003 7 |
15 | 0.051 5 | 23 | 0.272 1 | 27 | 0.106 6 | 16 | 0.088 2 | 18 | 0.007 4 |
16 | 0.176 5 | 24 | 0.279 4 | 28 | 0.371 3 | 17 | 0.209 6 | 19 | 0.077 2 |
17 | 0.250 0 | 25 | 0.183 8 | 29 | 0.286 8 | 18 | 0.330 9 | 20 | 0.286 8 |
18 | 0.235 3 | 26 | 0.147 1 | 30 | 0.161 8 | 19 | 0.205 9 | 21 | 0.327 2 |
19 | 0.183 8 | 27 | 0.069 9 | 31 | 0.055 1 | 20 | 0.106 6 | 22 | 0.165 4 |
20 | 0.044 1 | 28 | 0.018 4 | 32 | 0.011 0 | 21 | 0.036 8 | 23 | 0.080 9 |
21 | 0.040 4 | 29 | 0.014 7 | 24 | 0.040 4 | ||||
22 | 0.003 7 | 25 | 0.011 0 |
DYS448 | DYS390 | DYS643 | DYS393 | DYS444 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.722 3) | (GD=0.679 4) | (GD=0.709 6) | (GD=0.608 2) | (GD=0.700 6) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
16 | 0.003 7 | 21 | 0.014 7 | 8 | 0.018 4 | 10 | 0.003 7 | 10 | 0.007 4 |
17 | 0.029 4 | 22 | 0.044 1 | 9 | 0.095 6 | 12 | 0.558 8 | 11 | 0.110 3 |
18 | 0.117 6 | 23 | 0.477 9 | 10 | 0.312 5 | 13 | 0.239 0 | 12 | 0.371 3 |
19 | 0.393 4 | 24 | 0.239 0 | 11 | 0.408 1 | 14 | 0.150 7 | 13 | 0.367 6 |
20 | 0.312 5 | 25 | 0.183 8 | 12 | 0.136 0 | 15 | 0.044 1 | 14 | 0.128 7 |
21 | 0.110 3 | 26 | 0.040 4 | 13 | 0.029 4 | 16 | 0.003 7 | 15 | 0.011 0 |
22 | 0.033 1 | 16 | 0.003 7 |
表3 呼和浩特汉族DYS448、DYS390、DYS643、DYS393和DYS444基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 3 Allele frequencies and gene diversities of DYS448,DYS390,DYS643,DYS393 and DYS444 in Hohhot Han population
DYS448 | DYS390 | DYS643 | DYS393 | DYS444 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.722 3) | (GD=0.679 4) | (GD=0.709 6) | (GD=0.608 2) | (GD=0.700 6) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
16 | 0.003 7 | 21 | 0.014 7 | 8 | 0.018 4 | 10 | 0.003 7 | 10 | 0.007 4 |
17 | 0.029 4 | 22 | 0.044 1 | 9 | 0.095 6 | 12 | 0.558 8 | 11 | 0.110 3 |
18 | 0.117 6 | 23 | 0.477 9 | 10 | 0.312 5 | 13 | 0.239 0 | 12 | 0.371 3 |
19 | 0.393 4 | 24 | 0.239 0 | 11 | 0.408 1 | 14 | 0.150 7 | 13 | 0.367 6 |
20 | 0.312 5 | 25 | 0.183 8 | 12 | 0.136 0 | 15 | 0.044 1 | 14 | 0.128 7 |
21 | 0.110 3 | 26 | 0.040 4 | 13 | 0.029 4 | 16 | 0.003 7 | 15 | 0.011 0 |
22 | 0.033 1 | 16 | 0.003 7 |
DYS19 | DYS456 | DYS438 | DYS391 | DYS460 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.706 4) | (GD=0.608 6) | (GD=0.491 8) | (GD=0.377 5) | (GD=0.667 5) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
13 | 0.033 1 | 13 | 0.018 4 | 9 | 0.033 1 | 7 | 0.014 7 | 8 | 0.003 7 |
14 | 0.246 3 | 14 | 0.147 1 | 10 | 0.661 8 | 9 | 0.025 7 | 9 | 0.352 9 |
15 | 0.422 8 | 15 | 0.569 9 | 11 | 0.264 7 | 10 | 0.768 4 | 10 | 0.426 5 |
16 | 0.224 3 | 16 | 0.209 6 | 12 | 0.025 7 | 11 | 0.180 1 | 11 | 0.158 1 |
17 | 0.073 5 | 17 | 0.055 1 | 13 | 0.014 7 | 12 | 0.011 0 | 12 | 0.058 8 |
表4 呼和浩特汉族DYS19、DYS456、DYS438、DYS391和DYS460基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 4 Allele frequencies and gene diversities of DYS19, DYS456, DYS438, DYS391 and DYS460 in Hohhot Han population
DYS19 | DYS456 | DYS438 | DYS391 | DYS460 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.706 4) | (GD=0.608 6) | (GD=0.491 8) | (GD=0.377 5) | (GD=0.667 5) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
13 | 0.033 1 | 13 | 0.018 4 | 9 | 0.033 1 | 7 | 0.014 7 | 8 | 0.003 7 |
14 | 0.246 3 | 14 | 0.147 1 | 10 | 0.661 8 | 9 | 0.025 7 | 9 | 0.352 9 |
15 | 0.422 8 | 15 | 0.569 9 | 11 | 0.264 7 | 10 | 0.768 4 | 10 | 0.426 5 |
16 | 0.224 3 | 16 | 0.209 6 | 12 | 0.025 7 | 11 | 0.180 1 | 11 | 0.158 1 |
17 | 0.073 5 | 17 | 0.055 1 | 13 | 0.014 7 | 12 | 0.011 0 | 12 | 0.058 8 |
DYS596 | DYS522 | DYS549 | YGATAH4 | DYS439 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.611 0) | (GD=0.677 5) | (GD=0.588 5) | (GD=0.547 2) | (GD=0.703 2) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
13 | 0.011 0 | 9 | 0.011 0 | 10 | 0.014 7 | 10 | 0.047 8 | 10 | 0.088 2 |
14 | 0.393 4 | 10 | 0.099 3 | 11 | 0.025 7 | 11 | 0.268 4 | 11 | 0.349 3 |
15 | 0.474 3 | 11 | 0.319 9 | 12 | 0.533 1 | 12 | 0.614 0 | 12 | 0.382 4 |
16 | 0.106 6 | 12 | 0.452 2 | 13 | 0.352 9 | 13 | 0.058 8 | 13 | 0.150 7 |
17 | 0.007 4 | 13 | 0.084 6 | 14 | 0.062 5 | 14 | 0.007 4 | 14 | 0.025 7 |
18 | 0.007 4 | 14 | 0.033 1 | 15 | 0.011 0 | 15 | 0.003 7 | 15 | 0.003 7 |
表5 呼和浩特汉族DYS596、DYS522、DYS549、YGATAH4和DYS439基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 5 Allele frequencies and gene diversities of DYS596, DYS522, DYS549, YGATAH4 and DYS439 in Hohhot Han population
DYS596 | DYS522 | DYS549 | YGATAH4 | DYS439 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.611 0) | (GD=0.677 5) | (GD=0.588 5) | (GD=0.547 2) | (GD=0.703 2) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
13 | 0.011 0 | 9 | 0.011 0 | 10 | 0.014 7 | 10 | 0.047 8 | 10 | 0.088 2 |
14 | 0.393 4 | 10 | 0.099 3 | 11 | 0.025 7 | 11 | 0.268 4 | 11 | 0.349 3 |
15 | 0.474 3 | 11 | 0.319 9 | 12 | 0.533 1 | 12 | 0.614 0 | 12 | 0.382 4 |
16 | 0.106 6 | 12 | 0.452 2 | 13 | 0.352 9 | 13 | 0.058 8 | 13 | 0.150 7 |
17 | 0.007 4 | 13 | 0.084 6 | 14 | 0.062 5 | 14 | 0.007 4 | 14 | 0.025 7 |
18 | 0.007 4 | 14 | 0.033 1 | 15 | 0.011 0 | 15 | 0.003 7 | 15 | 0.003 7 |
DYS533 | DYS593 | DYS389I | DYS437 | DYS645 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.554 1) | (GD=0.602 5) | (GD=0.589 7) | (GD=0.529 3) | (GD=0.043 4) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
10 | 0.044 1 | 14 | 0.003 7 | 11 | 0.011 0 | 13 | 0.025 7 | 6.4 | 0.003 7 |
11 | 0.584 6 | 15 | 0.231 6 | 12 | 0.540 4 | 14 | 0.555 1 | 8 | 0.977 9 |
12 | 0.319 9 | 16 | 0.562 5 | 13 | 0.323 5 | 15 | 0.404 4 | 9 | 0.018 4 |
13 | 0.044 1 | 17 | 0.169 1 | 14 | 0.125 0 | 16 | 0.014 7 | ||
14 | 0.007 4 | 18 | 0.033 1 |
表6 呼和浩特汉族DYS533、DYS593、DYS389I、DYS437和DYS645基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 6 Allele frequencies and gene diversities of DYS533, DYS593, DYS389I, DYS437 and DYS645 in Hohhot Han population
DYS533 | DYS593 | DYS389I | DYS437 | DYS645 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.554 1) | (GD=0.602 5) | (GD=0.589 7) | (GD=0.529 3) | (GD=0.043 4) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
10 | 0.044 1 | 14 | 0.003 7 | 11 | 0.011 0 | 13 | 0.025 7 | 6.4 | 0.003 7 |
11 | 0.584 6 | 15 | 0.231 6 | 12 | 0.540 4 | 14 | 0.555 1 | 8 | 0.977 9 |
12 | 0.319 9 | 16 | 0.562 5 | 13 | 0.323 5 | 15 | 0.404 4 | 9 | 0.018 4 |
13 | 0.044 1 | 17 | 0.169 1 | 14 | 0.125 0 | 16 | 0.014 7 | ||
14 | 0.007 4 | 18 | 0.033 1 |
DYS527 | DYS518 | DYS458 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.943 0) | (GD=0.858 9) | (GD=0.820 7) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
17,21 | 0.003 7 | 20,25 | 0.003 7 | 32 | 0.003 7 | 13 | 0.003 7 |
18,19 | 0.003 7 | 21,21 | 0.069 9 | 33 | 0.029 4 | 14 | 0.014 7 |
18,20 | 0.003 7 | 21,22 | 0.084 6 | 34 | 0.011 0 | 15 | 0.095 6 |
18,23 | 0.003 7 | 21,23 | 0.102 9 | 35 | 0.106 6 | 16 | 0.187 5 |
19,19 | 0.003 7 | 21,24 | 0.040 4 | 36 | 0.202 2 | 17 | 0.235 3 |
19,20 | 0.051 5 | 22,22 | 0.066 2 | 36.2 | 0.003 7 | 17.2 | 0.003 7 |
19,21 | 0.025 7 | 22,23 | 0.066 2 | 37 | 0.180 1 | 18 | 0.227 9 |
19,22 | 0.007 4 | 22,24 | 0.047 8 | 37.2 | 0.007 4 | 19 | 0.165 4 |
19,23 | 0.014 7 | 22,25 | 0.011 0 | 38 | 0.176 5 | 19.2 | 0.003 7 |
20,20 | 0.025 7 | 23,23 | 0.058 8 | 39 | 0.147 1 | 20 | 0.055 1 |
20,21 | 0.018 4 | 23,24 | 0.018 4 | 40 | 0.055 1 | 21 | 0.003 7 |
20,22 | 0.044 1 | 24,24 | 0.040 4 | 41 | 0.044 1 | 22 | 0.003 7 |
20,23 | 0.088 2 | 24,25 | 0.014 7 | 42 | 0.025 7 | ||
20,24 | 0.069 9 | 25,25 | 0.011 0 | 43 | 0.007 4 |
表7 呼和浩特汉族DYS527、DYS518和DYS458基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 7 Allele frequencies and gene diversities of DYS527, DYS518 and DYS458 in Hohhot Han population
DYS527 | DYS518 | DYS458 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.943 0) | (GD=0.858 9) | (GD=0.820 7) | |||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
17,21 | 0.003 7 | 20,25 | 0.003 7 | 32 | 0.003 7 | 13 | 0.003 7 |
18,19 | 0.003 7 | 21,21 | 0.069 9 | 33 | 0.029 4 | 14 | 0.014 7 |
18,20 | 0.003 7 | 21,22 | 0.084 6 | 34 | 0.011 0 | 15 | 0.095 6 |
18,23 | 0.003 7 | 21,23 | 0.102 9 | 35 | 0.106 6 | 16 | 0.187 5 |
19,19 | 0.003 7 | 21,24 | 0.040 4 | 36 | 0.202 2 | 17 | 0.235 3 |
19,20 | 0.051 5 | 22,22 | 0.066 2 | 36.2 | 0.003 7 | 17.2 | 0.003 7 |
19,21 | 0.025 7 | 22,23 | 0.066 2 | 37 | 0.180 1 | 18 | 0.227 9 |
19,22 | 0.007 4 | 22,24 | 0.047 8 | 37.2 | 0.007 4 | 19 | 0.165 4 |
19,23 | 0.014 7 | 22,25 | 0.011 0 | 38 | 0.176 5 | 19.2 | 0.003 7 |
20,20 | 0.025 7 | 23,23 | 0.058 8 | 39 | 0.147 1 | 20 | 0.055 1 |
20,21 | 0.018 4 | 23,24 | 0.018 4 | 40 | 0.055 1 | 21 | 0.003 7 |
20,22 | 0.044 1 | 24,24 | 0.040 4 | 41 | 0.044 1 | 22 | 0.003 7 |
20,23 | 0.088 2 | 24,25 | 0.014 7 | 42 | 0.025 7 | ||
20,24 | 0.069 9 | 25,25 | 0.011 0 | 43 | 0.007 4 |
DYS385 | DYF387S1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.967 5) | (GD=0.946 7) | ||||||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
9,16 | 0.003 7 | 12,14 | 0.011 0 | 13,22 | 0.014 7 | 33,37 | 0.007 4 | 36,40 | 0.022 1 |
10,16 | 0.011 0 | 12,15 | 0.014 7 | 13,23 | 0.003 7 | 34,34 | 0.007 4 | 36,41 | 0.003 7 |
10,17 | 0.003 7 | 12,16 | 0.058 8 | 14,14 | 0.003 7 | 34,36 | 0.003 7 | 37,37 | 0.058 8 |
10,18 | 0.003 7 | 12,17 | 0.018 4 | 14,15 | 0.007 4 | 34,37 | 0.007 4 | 37,38 | 0.077 2 |
10,19 | 0.011 0 | 12,18 | 0.055 1 | 14,16 | 0.018 4 | 34,38 | 0.011 0 | 37,39 | 0.036 8 |
11,11 | 0.033 1 | 12,19 | 0.058 8 | 14,17 | 0.011 0 | 34,40 | 0.003 7 | 37,40 | 0.018 4 |
11,12 | 0.029 4 | 12,20 | 0.011 0 | 14,18 | 0.047 8 | 35,35 | 0.018 4 | 37,42 | 0.003 7 |
11,13 | 0.025 7 | 12,22 | 0.003 7 | 14,19 | 0.007 4 | 35,36 | 0.011 0 | 38,38 | 0.073 5 |
11,14 | 0.025 7 | 13,13 | 0.047 8 | 14,20 | 0.003 7 | 35,37 | 0.033 1 | 38,39 | 0.058 8 |
11,15 | 0.011 0 | 13,14 | 0.007 4 | 15,16 | 0.003 7 | 35,38 | 0.080 9 | 38,40 | 0.022 1 |
11,16 | 0.022 1 | 13,15 | 0.007 4 | 15,17 | 0.018 4 | 35,39 | 0.077 2 | 39,39 | 0.022 1 |
11,17 | 0.014 7 | 13,17 | 0.036 8 | 15,18 | 0.007 4 | 35,40 | 0.022 1 | 39,40 | 0.007 4 |
11,18 | 0.022 1 | 13,18 | 0.058 8 | 15,21 | 0.007 4 | 35,41 | 0.014 7 | 39,41 | 0.007 4 |
11,19 | 0.040 4 | 13,19 | 0.066 2 | 18,19 | 0.007 4 | 36,36 | 0.058 8 | 40,40 | 0.018 4 |
11,20 | 0.014 7 | 13,20 | 0.029 4 | 19,19 | 0.011 0 | 36,37 | 0.025 7 | 40,41 | 0.007 4 |
12,12 | 0.044 1 | 13,21 | 0.003 7 | 19,20 | 0.003 7 | 36,38 | 0.091 9 | 41,41 | 0.003 7 |
12,13 | 0.018 4 | 36,39 | 0.084 6 |
表8 呼和浩特汉族DYS385和DYF387S1基因座的等位基因分布频率及GD值
Table 8 Allele frequencies and gene diversities of DYS385 and DYF387S1 in Hohhot Han population
DYS385 | DYF387S1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GD=0.967 5) | (GD=0.946 7) | ||||||||
等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 | 等位基因 | 基因频率 |
9,16 | 0.003 7 | 12,14 | 0.011 0 | 13,22 | 0.014 7 | 33,37 | 0.007 4 | 36,40 | 0.022 1 |
10,16 | 0.011 0 | 12,15 | 0.014 7 | 13,23 | 0.003 7 | 34,34 | 0.007 4 | 36,41 | 0.003 7 |
10,17 | 0.003 7 | 12,16 | 0.058 8 | 14,14 | 0.003 7 | 34,36 | 0.003 7 | 37,37 | 0.058 8 |
10,18 | 0.003 7 | 12,17 | 0.018 4 | 14,15 | 0.007 4 | 34,37 | 0.007 4 | 37,38 | 0.077 2 |
10,19 | 0.011 0 | 12,18 | 0.055 1 | 14,16 | 0.018 4 | 34,38 | 0.011 0 | 37,39 | 0.036 8 |
11,11 | 0.033 1 | 12,19 | 0.058 8 | 14,17 | 0.011 0 | 34,40 | 0.003 7 | 37,40 | 0.018 4 |
11,12 | 0.029 4 | 12,20 | 0.011 0 | 14,18 | 0.047 8 | 35,35 | 0.018 4 | 37,42 | 0.003 7 |
11,13 | 0.025 7 | 12,22 | 0.003 7 | 14,19 | 0.007 4 | 35,36 | 0.011 0 | 38,38 | 0.073 5 |
11,14 | 0.025 7 | 13,13 | 0.047 8 | 14,20 | 0.003 7 | 35,37 | 0.033 1 | 38,39 | 0.058 8 |
11,15 | 0.011 0 | 13,14 | 0.007 4 | 15,16 | 0.003 7 | 35,38 | 0.080 9 | 38,40 | 0.022 1 |
11,16 | 0.022 1 | 13,15 | 0.007 4 | 15,17 | 0.018 4 | 35,39 | 0.077 2 | 39,39 | 0.022 1 |
11,17 | 0.014 7 | 13,17 | 0.036 8 | 15,18 | 0.007 4 | 35,40 | 0.022 1 | 39,40 | 0.007 4 |
11,18 | 0.022 1 | 13,18 | 0.058 8 | 15,21 | 0.007 4 | 35,41 | 0.014 7 | 39,41 | 0.007 4 |
11,19 | 0.040 4 | 13,19 | 0.066 2 | 18,19 | 0.007 4 | 36,36 | 0.058 8 | 40,40 | 0.018 4 |
11,20 | 0.014 7 | 13,20 | 0.029 4 | 19,19 | 0.011 0 | 36,37 | 0.025 7 | 40,41 | 0.007 4 |
12,12 | 0.044 1 | 13,21 | 0.003 7 | 19,20 | 0.003 7 | 36,38 | 0.091 9 | 41,41 | 0.003 7 |
12,13 | 0.018 4 | 36,39 | 0.084 6 |
群体 | 呼和浩特汉族 | 贵州布依族 | 云南傣族 | 湖南侗族 | 四川客家汉族 | 陕西汉族 | 四川汉族 | 湖南苗族 | 呼伦贝尔蒙古族 | 鄂尔多斯蒙古族 | 新疆蒙古族 | 北川羌族 | 青海撒拉族 | 成都藏族 | 甘孜藏族 | 拉萨藏族 | 那曲藏族 | 阿里藏族 | 青海藏族 | 日喀则藏族 | 湖南土家族 | 贵阳彝族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特汉族 | - | |||||||||||||||||||||
贵州布依族 | 0.052 8 | - | ||||||||||||||||||||
云南傣族 | 0.074 3 | 0.062 5 | - | |||||||||||||||||||
湖南侗族 | 0.047 7 | 0.054 3 | 0.083 6 | - | ||||||||||||||||||
四川客家汉族 | 0.015 8 | 0.025 3 | 0.072 3 | 0.056 | - | |||||||||||||||||
陕西汉族 | 0.001 4 | 0.058 2 | 0.080 9 | 0.045 1 | 0.022 0 | - | ||||||||||||||||
四川汉族 | 0.011 9 | 0.028 9 | 0.067 3 | 0.025 9 | 0.010 7 | 0.010 9 | - | |||||||||||||||
